孽恋未删减完整版在线观看|国内91在线|欧美xxxx网站|希岛爱理aⅴ在线中文字幕,好姑娘电影完整版在线观看,亚洲日本不卡,梁朝伟汤唯色戒全集未删减版

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 020958 平安惠涌純債C 2026-04-17 1.1666 2.12% 2.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 011999 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券A 2026-04-17 1.1426 0.57% 0.68% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 017142 華寶遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合A 2026-04-17 1.1421 -13.23% -8.52% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 024305 華寶安元債券D 2026-04-17 1.1441 -0.03% 1.28% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 009228 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債C 2026-04-17 1.1580 1.19% 1.19% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 015654 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 2026-04-17 1.1331 0.45% 0.51% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 015595 交銀臻選回報(bào)混合C 2026-04-17 1.1355 -0.39% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 024936 交銀安心收益?zhèn)疌 2026-04-17 1.1263 1.06% 2.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 009227 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A 2026-04-17 1.1466 1.14% 1.19% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 004825 平安惠澤純債A 2026-04-17 1.0920 0.67% 0.71% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2026-04-17 2.6602 -3.33% 4.91% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 016462 華寶生態(tài)中國(guó)混合C 2026-04-17 5.7470 22.07% 30.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 519712 交銀阿爾法核心混合A 2026-04-17 3.9494 9.81% 11.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 2026-04-17 2.7734 -3.23% -3.33% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 2026-04-17 2.8630 7.71% 9.90% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 001347 富國(guó)新收益靈活配置混合C 2026-04-17 2.0230 0.15% 4.55% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 024065 華寶新活力混合I 2026-04-17 2.1401 -1.75% 5.57% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A/B 2026-04-17 1.7986 12.63% 16.00% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 004675 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C 2026-04-17 2.1523 9.86% 13.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 2026-04-17 1.9580 -8.25% -3.26% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 2026-04-17 2.0157 10.87% 14.73% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 2026-04-17 1.9289 12.46% 15.79% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 017979 交銀國(guó)企改革靈活配置混合C 2026-04-17 1.9868 -1.57% 2.88% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 2026-04-17 1.3069 1.53% 3.30% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 2026-04-17 1.2552 9.11% 14.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 2026-04-17 1.2539 7.19% 19.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 022155 交銀裕隆純債債券D 2026-04-17 1.2488 1.05% 1.27% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 2026-04-17 1.2840 1.15% 2.47% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合A 2026-04-17 1.2223 12.31% 16.45% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 2026-04-17 1.1908 1.16% 1.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 008371 華安匯智精選兩年持有混合 2026-04-17 1.1981 0.47% 4.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 009879 平安低碳經(jīng)濟(jì)混合C 2026-04-17 1.1926 6.57% 9.74% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 023052 交銀中證A50指數(shù)A 2026-04-17 1.1791 1.41% 2.49% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 021381 華寶量化對(duì)沖混合D 2026-04-17 1.1865 1.12% 1.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 018783 交銀新生活力靈活配置混合C 2026-04-17 2.2120 -6.05% -2.68% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 019211 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 2026-04-17 1.5775 1.99% 11.03% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 2026-04-17 1.3888 1.88% 2.53% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 519683 交銀雙利債券A/B 2026-04-17 1.3219 0.90% 1.79% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 023023 交銀中證A500指數(shù)C 2026-04-17 1.2939 0.74% 4.93% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 2026-04-17 5.8720 22.23% 30.46% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2026-04-17 3.7050 -9.37% -11.28% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 000866 華寶制造股票 2026-04-17 3.4010 13.37% 18.71% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 002020 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 2026-04-17 0.8220 -0.60% 6.34% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 007953 平安惠文純債 2026-04-17 1.0957 0.49% 0.55% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 023973 平安惠澤純債C 2026-04-17 1.0900 0.64% 0.67% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 007435 華寶寶怡債券 2026-04-17 1.1005 0.97% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 007116 華寶政金債債券A 2026-04-17 1.0903 1.02% 1.08% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 021901 平安惠軒純債C 2026-04-17 1.1046 0.04% 0.00% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 006112 易方達(dá)恒惠定開(kāi)債券 2026-04-17 1.1048 0.47% 0.56% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 022162 交銀純債債券發(fā)起D 2026-04-17 1.0751 0.91% 0.99% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 017433 交銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 2026-04-17 1.0836 0.45% 0.52% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 008594 平安合潤(rùn)定開(kāi)債 2026-04-17 1.0397 0.46% 0.51% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 008352 交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券A 2026-04-17 1.0408 1.18% 1.41% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 025948 交銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 2026-04-17 1.0362 2.92% 3.57% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 010035 平安高等級(jí)債E 2026-04-17 1.0778 0.75% 0.81% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 023997 平安鼎信債券D 2026-04-17 1.0382 -1.41% 0.01% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 010335 華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2026-04-17 1.0498 -4.64% 15.88% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 100029 富國(guó)天成紅利靈活配置混合 2026-04-17 1.0382 3.97% 5.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 021221 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 2026-04-17 1.0676 1.17% 1.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 019901 華寶政金債債券C 2026-04-17 1.0824 0.99% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 018842 長(zhǎng)江安悅利率債債券A 2026-04-17 1.0307 1.60% 1.57% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 008223 交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 2026-04-17 1.0303 0.21% 0.26% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 007420 華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 2026-04-17 1.0682 1.24% 1.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 025953 交銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 2026-04-17 1.0345 2.81% 3.45% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 020344 交銀裕盈純債債券D 2026-04-17 1.0672 1.09% 1.11% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 023057 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A 2026-04-17 1.0543 1.12% 1.89% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 005897 平安合穎定開(kāi)債 2026-04-17 1.0350 1.01% 1.14% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 008521 富國(guó)匯優(yōu)純債63個(gè)月定期開(kāi)放債券 2026-04-17 1.0182 0.49% 0.57% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 015139 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A 2026-04-17 0.8732 -14.91% -3.93% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 026018 平安發(fā)現(xiàn)價(jià)值混合A 2026-04-17 0.9850 -1.44% -1.48% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 011893 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A 2026-04-17 0.8828 -7.15% -3.93% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 2026-04-17 0.5608 -2.91% 1.54% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 2026-04-17 0.7702 -7.33% -8.42% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 012583 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合C 2026-04-17 0.5949 -11.24% -8.65% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 013413 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 2026-04-17 0.5182 2.82% 6.93% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 2026-04-17 1.7501 0.63% 8.65% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券 2026-04-17 2.1009 -2.13% 8.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 562010 華寶中證綠色能源ETF 2026-04-17 1.0630 4.55% 8.11% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 003426 江信添福C 2026-04-17 1.2171 0.30% 0.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 589520 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF 2026-04-17 0.6245 -8.97% 5.69% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 2026-04-17 3.0003 9.99% 17.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 2026-04-17 2.3950 3.61% 7.96% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 002723 江信祺福A 2026-04-17 1.5711 1.89% 2.32% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 011545 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2026-04-17 0.9718 -1.28% 0.32% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 002630 江信瑞福A 2026-04-17 1.5807 -3.39% 9.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 007954 平安惠涌純債A 2026-04-17 1.1361 0.99% 1.13% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 159964 平安創(chuàng)業(yè)板ETF 2026-04-17 2.3938 9.46% 14.83% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 017910 博時(shí)富悅純債C 2026-04-17 1.1716 0.64% 0.71% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 017549 平安策略回報(bào)混合A 2026-04-17 1.6263 -0.90% 5.26% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 240002 華寶寶康配置混合 2026-04-17 4.1573 5.13% 5.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 2026-04-17 1.1200 0.53% 0.57% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 2026-04-17 0.5650 -8.01% -8.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 016993 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起A 2026-04-17 1.1093 2.47% 3.62% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 022806 博時(shí)富益純債債券C 2026-04-17 1.0233 0.70% 0.78% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 011828 平安睿享成長(zhǎng)混合A 2026-04-17 1.1358 8.49% 14.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 159355 華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF 2026-04-17 1.0544 3.81% 2.61% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 013375 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債A 2026-04-17 1.1508 0.81% 0.93% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 009701 長(zhǎng)江添利混合C 2026-04-17 1.2390 -1.11% -0.33% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 003486 平安惠隆純債A 2026-04-17 1.1148 0.80% 0.86% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 022021 平安惠享純債D 2026-04-17 1.1891 0.52% 1.68% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 000583 江信聚福 2026-04-17 1.3564 1.19% 3.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 008690 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債A 2026-04-17 1.3082 -0.09% 0.61% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 009356 博時(shí)季季樂(lè)持有期債券A 2026-04-17 1.1392 0.54% 0.62% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 025307 華寶寶康債券D 2026-04-17 1.2925 0.89% 1.56% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 011546 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2026-04-17 0.9527 -1.38% 0.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 512360 平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF 2026-04-17 1.8241 -0.59% 2.17% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 162414 華寶新機(jī)遇混合 2026-04-17 1.9001 0.45% 1.48% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 011389 國(guó)都聚成 2026-04-17 0.6323 1.97% 13.11% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 000841 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B 2026-04-17 1.8750 0.97% 4.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 2026-04-17 1.7249 4.49% 9.23% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 007317 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 2026-04-17 1.8689 1.10% 6.84% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A 2026-04-17 2.0241 -1.42% 3.07% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2026-04-17 2.7206 -12.13% -8.31% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 2026-04-17 2.3392 1.10% 1.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 013885 交銀阿爾法核心混合C 2026-04-17 3.8475 9.64% 11.08% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 2026-04-17 2.3558 3.17% 8.00% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 2026-04-17 -- 0.33% 0.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 004902 富國(guó)豐利增強(qiáng)債券A 2026-04-17 1.4373 1.59% 3.44% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 009215 易方達(dá)瑞川混合A 2026-04-17 1.4042 2.08% 3.58% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 022159 富國(guó)豐利增強(qiáng)債券E 2026-04-17 1.4366 1.58% 3.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 519783 交銀裕隆純債債券C 2026-04-17 1.3876 0.95% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 021015 長(zhǎng)江旭日混合A 2026-04-17 1.3670 -7.45% -2.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 025019 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疍 2026-04-17 1.2959 1.98% 2.65% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 024439 交銀瑞安混合A 2026-04-17 1.3698 13.03% 23.98% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 023844 交銀增利增強(qiáng)債券D 2026-04-17 1.3500 1.31% 2.85% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 501092 交銀瑞思混合(LOF) 2026-04-17 1.3380 0.24% 4.83% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 2026-04-17 1.3504 7.00% 9.42% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 2026-04-17 1.3580 -6.34% -5.30% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 012271 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起式C 2026-04-17 1.3047 7.12% 10.29% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 2026-04-17 1.3390 -7.32% -6.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 023022 交銀中證A500指數(shù)A 2026-04-17 1.2963 0.79% 4.98% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 012270 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起式A 2026-04-17 1.3220 7.20% 10.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 2026-04-17 1.2635 1.06% 1.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 009878 平安低碳經(jīng)濟(jì)混合A 2026-04-17 1.2481 6.78% 9.99% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 000867 華寶品質(zhì)生活股票 2026-04-17 1.2590 -7.29% -7.77% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 010937 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 2026-04-17 1.2443 3.18% 11.54% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 011281 華寶雙債增強(qiáng)債券C 2026-04-17 1.2553 -0.25% 5.65% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 010868 華寶安盈混合A 2026-04-17 1.2371 3.29% 6.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 011280 華寶雙債增強(qiáng)債券A 2026-04-17 1.2806 -0.15% 5.77% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 025425 華寶安盈混合E 2026-04-17 1.2366 3.27% 6.19% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 023868 華寶安盈混合C 2026-04-17 1.2337 3.19% 6.10% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 021312 華寶安享混合C 2026-04-17 1.1893 1.30% 1.75% 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
